SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) | |
IZBA PRZYJĘĆ | 33 810 26 10 |
DYREKCJA SZPITALA | |
Dyrektor | mgr Sabina Bigos – Jaworowska tel. 33 810 21 44, sekretariat@hospital.com.pl |
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | lek. med. Krzysztof Pliszek tel. 33 810 20 02, kpliszek@hospital.com.pl |
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa | mgr Barbara Wykręt tel. 33 810 20 02, bwykret@hospital.com.pl |
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | mgr inż. Łukasz Matlakiewicz tel. 33 810 21 62, lmatlakiewicz@hospital.com.pl |
Rzecznik prasowy szpitala | Anna Szafrańska tel. 33 810 21 69, rzecznik@hospital.com.pl |
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | |
imię i nazwisko: | mgr Magdalena Waszak |
tel. | 33 810 22 37 |
mail: | |
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA | |
imię i nazwisko: | mgr Magdalena Czul-Emrulahi |
tel. | 33 810 21 09 |
mail: |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hematologiczna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ODDZIAŁY SZPITALNE | DYŻURKA
LEKARZY | DYŻURKA PIELĘGNIAREK |
Hematologii | 33 810 22 64 | 33 810 22 72 |
Chorób wewnętrznych i diabetologii | 33 810 25 81 | 33 810 25 85 |
Gastroenterologiczny | 33 810 21 80 | 33 810 21 83 |
Kardiologiczny | 33 810 21 91 | 33 810 21 95 |
Laryngologii i onkologii laryngologicznej | 33 810 24 71 | 33 810 24 75 |
Neurologiczny | 33 810 25 72 lub 33 810 25 73 | 33 810 25 77 |
Chirurgii ogólnej i naczyniowej | 33 810 22 67 | 33 810 22 63 |
Anestezjologii i intensywnej terapii | 33 810 25 97 | 33 810 25 95 |
Nefrologiczny | 33 810 25 61 lub 33 810 25 62 | 33 810 25 64 |
Stacja dializ | 33 810 25 02 | 33 810 25 00 |
Ginekologiczno-położniczy | 33 810 25 26 | 33 810 25 19 |
Noworodkowy | 33 810 25 12 | 33 810 25 24 |
Urologii i onkologii urologicznej | 33 810 23 52 | 33 810 23 55 |
Ratunkowy (SOR) | 33 810 26 13 | 33 810 28 00 |
Neurochirurgiczny | 33 810 23 61 lub 33 810 23 64 | 33 810 23 66 |
Patologii noworodka i niemowląt | 33 810 25 10 | 33 810 25 21 |
Okulistyczny | 33 810 24 81 | 33 810 24 85 |
Chirurgii urazowo-ortopedycznej | 33 810 24 51 (sekretariat) | 33 810 24 62 |
ZAKŁADY I PRACOWNIE | GABINET/SEKRETARIAT | REJESTRACJA |
Zakład Rehabilitacji | 33 810 24 40 | 33 810 20 30 |
Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, Rezonans. Tomograf) | 33 810 23 91 (ustalanie terminów) 33 810 23 85 lub 33 810 23 95 | |
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 33 810 24 02 | |
Zakład Patomorfologii | 33 810 24 34 | |
Pracownie diagnostyczne: | ||
– encefalografii EEG | 33 810 22 15 | |
– elektromiografii EMG | 33 810 22 22 | |
– elektrokardiografii EKG | 33 810 22 06 | |
– elektronystamografii ENG | 33 810 20 12 | |
– endoskopii | 33 810 20 23 |
KSIĘGOWOŚĆ | |
Główny Księgowy | 33 810 21 27 |
Zastępca Głównego Księgowego | 33 810 21 88 |
KASA | 33 810 21 32 |
Dział finansowo – księgowy | 33 810 22 00 lub 33 810 23 28 lub 33 810 21 58 lub 33 810 2129 lub 33 810 2203 |
Samodzielne stanowisko ds. majątku | 33 810 23 40 |
ADMINISTRACJA | |
Pełnomocnik Dyr. ds. Jakości | 33 810 20 05 |
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta | 33 810 21 09 |
| |
Dział Medyczno-Organizacyjny | 33 810 21 59 |
Referent ds. Szkoleń | 33 810 21 10 |
Dział rozliczeń i sprzedaży usług | 33 810 2170 lub 33 810 2171 lub 33 810 2173 lub 33 810 21 12 lub 33 810 20 60 |
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 33 810 22 01 lub 33 810 22 04 lub 33 810 21 41 |
Dział Zamówień Publicznych | 33 810 21 65 lub 33 810 21 60 |
Dział Administracyjno-Gospodarczy | 33 810 20 61 lub 33 810 23 15 lub 33 810 21 64 |
|
|
Archiwum | 33 810 20 65 |
Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 33 810 21 13 |
Sekcja BHP | 33 810 23 17 |
Samodzielne stanowisko ds. p. poż. | 33 810 21 38 |
Samodzielne stanowisko ds. obronności i ochrony cywilnej | 33 810 24 38 |
Dział Informatyki | 33 810 29 91 |
Dział Techniczny | 33 810 26 90 |
Dział Aparatury Medycznej | 33 810 20 73 |
Pralnia | 33 810 27 01 |
Centralna Sterylizatornia | 33 810 24 91 |
Apteka Szpitalna | 33 810 22 50 lub 33 810 22 56 |
O